Відкритий передній послуг СВІТЛОДІОДНИЙ дисплей P4.81
Особливості:
lВисока яскравість
lВисока частота оновлення
lВідмінна водонепроникний
lВисока контрастність
lШироким кутом
lВисока надійність
lЗастосування: спорт, пропаганди зображення, Комерційна нерухомість тощо.
Шеньчжень Newstar оптоелектроніки Co., ТОВ Топ рівня Китай передній maintenace Світлодіодний дисплей виробником і постачальником з професійним заводу, нас завжди до ваших послуг. Ласкаво просимо на оптових великий телевізор, екран hd LED, hd LED дисплей, критий Світлодіодних вивісок, критий світлодіодні екрани, критий Світлодіодні дисплеї, критий відео стіни, Світлодіодний дисплей екран, критий фіксованого Світлодіодний екран, критий фіксованого Світлодіодний дисплей від нас.
Посилання на проекти:
Параметри:
Відкритий SMD передній послуг серії-параметри | |
Модель | P4.81 |
Піксель поле | 4.81 мм |
Світлодіодні типу | SMD1921 |
Конфігурації | 1R1G1B |
Розмір модуля | 250 * 250мм |
Щільність пікселів | 43222 піксель/㎡ |
Частота оновлення | ≥ 1920 Гц |
Шкала сірого | 16 біт |
Яскравість | ≥ 6500 cd/㎡ |
Сканування шлях | 1/9 |
Частота кадрів | 50 ГЦ ~ 60 ГЦ |
Кут огляду | H:140 °, V:140 ° |
Кабінет резолюції | 156 * 156 крапки |
Матеріал | Залізо |
Кабінет розмір | 1000 * 1000 * 145 мм |
Весь кабінет | 40 кг |
IP-рейтинг | Стійка IP65, задні IP54 |
Max.Power споживання | 459W/панелі |
Avg.Power споживання | 154W/панелі |
Система управління | Нова, Linsn, Dbstar |
Операційна система | Windows/me/200NT/XP |
Робоча температура | "-20℃ ~ 60℃ |
Робоча вологості | 10% ~ RH 90% |
Вхідна напруга | ПС 110 ~ 220 V (± 5%) |
Сліпа пляма ставка | ≤0.01% |
НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ | 35000 годину |
Тривалість життя | 100000 годину |
Сертифікація | CCC, CE, Рош, ETL, UL |
(20180817Lydia)
Технологічний парк "Хенчангрун" (Hi-Tech), Шилонгзай, місто Шиян, Шеньчжень, Китай.
+86-18666293377
SOCIALS